Outils et témoins du site Web
Cette page nomme les outils et les témoins que le site baseline.quebec utilise, avec leur fournisseur, leur utilité et la politique de confidentialité de ce fournisseur. Notre politique de confidentialité décrit ces outils par catégories ; cette page en donne les noms et elle est tenue à jour par notre responsable de la protection des renseignements personnels.
Aucun outil des catégories Statistiques, Marketing et Médias externes ne se charge avant votre consentement. Vous pouvez modifier ou retirer votre choix en tout temps par le lien « Gérer mes témoins » au bas de chaque page. Votre choix est conservé douze mois, puis redemandé.
| Outil | Fournisseur | Utilité | Catégorie | Politique du fournisseur |
|---|---|---|---|---|
| Mémorisation du choix de témoins | Baseline (stockage local du navigateur) | Retenir ce que vous avez accepté ou refusé | Obligatoires | Sans objet |
| Google Analytics 4 | Mesurer l'audience du site : pages consultées, provenance, durée des visites | Statistiques | Consulter | |
| Suivi des visites HubSpot | HubSpot, Inc. | Relier les visites du site à notre base de gestion de la relation client et mesurer nos campagnes | Marketing | Consulter |
| Google Tag Manager | Charger nos balises de mesure publicitaire, dont le suivi des conversions Google Ads | Marketing | Consulter | |
| Suivi des conversions Google Ads | Mesurer si une annonce Google a mené à une action sur le site, par exemple l'envoi d'un formulaire, et constituer des audiences pour montrer nos annonces aux personnes qui ont visité le site (remarketing). À l'envoi d'un formulaire, l'adresse courriel saisie est transmise à Google sous forme hachée (conversions améliorées) | Marketing | Consulter | |
| Microsoft Clarity | Microsoft | Comprendre comment le site est utilisé (cartes de chaleur, enregistrements de sessions) afin de l'améliorer | Marketing | Consulter |
| Pixel Meta | Meta Platforms, Inc. | Mesurer nos annonces sur Facebook et Instagram et les diffuser auprès de personnes ayant visité le site | Marketing | Consulter |
| Balise LinkedIn Insight | LinkedIn Corporation | Mesurer nos annonces sur LinkedIn et les diffuser auprès de personnes ayant visité le site | Marketing | Consulter |
| Vidéos YouTube (youtube-nocookie.com) | Afficher les vidéos intégrées au site | Médias externes | Consulter | |
| Vidéos Facebook intégrées | Meta Platforms, Inc. | Afficher les vidéos intégrées au site | Médias externes | Consulter |
Ces outils ne dépendent pas du bandeau de témoins : ils traitent les renseignements que vous nous transmettez, par exemple par un formulaire, aux fins décrites dans notre politique de confidentialité.
| Catégorie | Fournisseur | Utilité | Politique du fournisseur |
|---|---|---|---|
| Hébergement du site | PlanetHoster | Héberger le site | Consulter |
| Gestion de la relation client (CRM) | HubSpot, Inc. | Recevoir les formulaires du site, conserver les fiches de contact, y compris les réponses à l'Audit AI Readiness en libre-service, et la file de validation des rapports dans un espace de fichiers à accès restreint | Consulter |
| Messagerie et espaces de travail | Courriel, documents et agenda de Baseline | Consulter | |
| Messagerie interne | Slack | Communication interne de Baseline | Consulter |
| Plateforme d'automatisation | Windmill Labs, Inc. | Calculer les scores, produire le rapport de l'Audit AI Readiness en libre-service et le transmettre après validation | Consulter |
Dernière mise à jour : 12 novembre 2026